![]() |
Oster Cool-Down 2012 |
![]() |
Turnier | Titel |
---|---|
Hauptgruppe A Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Jugend B Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Hauptgruppe B Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Jugend / Hauptgruppe C Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Jugend D Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Hauptgruppe D Latein | Oster Cool-Down 2012 |
Funktionäre
Wertungsrichter | Volker Behrens | TSA d TV Eiche Horn |
Rainer Bormann | 1. TSZ Nienburg | |
Peter Brunzel | TSZ Delmenhorst e.V. | |
Jan-Niclas Döpkens | TTC Gold und Silber e.V. Bremen | |
Sven Emmrich | TSC Bremer Schlüssel e.V. | |
Sebastian Kröger | TTC Gold und Silber e.V. Bremen | |
Ulrich Mahn | TSZ Delmenhorst e.V. | |
Turnierleiter | Christian Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Yannick Drünkler | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Beisitzer | Andreas Titz | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Sonja Janssen | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Protokoll | Andre Hamelmann | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Christian Hecker | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Carsten Koch | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Henrike Witte | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Musik | Jan Quandt | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack